Guía de talles
Partes de arriba (camisas, chalecos, sweaters)
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 |
| S | 85–89 | 65–69 |
| M | 90–94 | 70–74 |
| L | 95–100 | 75–80 |
| XL | 101–106 | 81–86 |
Partes de abajo (polleras, pantalones
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 |
| S | 65–69 | 91–95 |
| M | 70–74 | 96–100 |
| L | 75–80 | 101–106 |
| XL | 81–86 | 107–112 |
📏 Cómo tomar tus medidas
Busto: medir alrededor de la parte más amplia del pecho
Cintura: medir la parte más angosta del torso
Cadera: medir la parte más amplia de la cadera
✨ Nota Chita
Nuestras prendas son de producción artesanal, por lo que las medidas pueden variar levemente.
Si tenés dudas, podés escribirnos y te ayudamos a elegir tu talle.
